Synnytykset Suomessa | Kaksosia | Kolmosia | Nelosia | |
v.1990 | 64 960 | 760 | 25 | |
v.1991 | 64 799 | 777 | 24 | 2 |
v.1992 | 66 742 | 867 | 34 | |
v.1993 | 64 132 | 880 | 21 | 2 |
v.1994 | 64 726 | 929 | 33 | 1 |
v.1995 | 62 192 | 873 | 27 | |
v.2000 | 55 851 | 899 | 9 | |
v.2005 | 56 961 | 845 | 7 | |
v.2010 | 60 422 | 924 | 13 | |
v.2011 | 59 384 | 845 | 14 | |
v.2012 | 59 039 | 794 | 12 | |
v.2013 | 57 728 | 783 | 7 | |
v.2014 | 57 019 | 769 | 8 | 1 |
v.2015 | 55 007 | 736 | 8 | |
v.2016 | 52 870 | 733 | 5 | 1 |
v.2017 | 50 152 | 693 | 5 | |
v.2018 | 47 272 | 627 | 6 | |
v.2019 | 45 288 | 568 | 7 | |
v. 2020 | 46 034 | 605 | 7 | |
Vitoset v. 1973 ja v. 1977 |
Syntymätilastoja sivulla on tarkemmin kolmossynnytykset kautta aikojen
Tilastotietoja kolmosperheistä sisältää kolmosperheiltä kerättyjä tilastoja
Kolmosperheiden asumiskysely 2006